Page 250 - LAPORAN TAHUNAN HOSPITAL SULTANAH AMINAH 2022
P. 250
JUMLAH KES DIRAWAT OLEH PAKAR DAN PEGAWAI PERUBATAN
Klinik Pakar PAKAR % MO %
Perubatan Am (MOPC) 4,898 30.6% 11,094 69.4%
Haematologi & Day Care 5,079 46.2% 5,915 53.8%
Penyakit Berjangkit 2,500 45.4% 3,007 54.6%
Endokrin 4,136 100% 0 0%
Gastroenterologi 3,509 58.7% 2,466 41.3%
Nefrologi (Klinik, Hemodialysis & 6,970 100% 0 0%
CAPD)
Neurologi 3,129 53.9% 2,673 46.7%
Paliatif 245 100% 0 0%
Jumlah Besar 30,466 55.0% 25,155 45.0%
246

