Page 489 - LAPORAN TAHUNAN HOSPITAL SULTANAH AMINAH 2022
P. 489

UNIT PENGURUSAN LAPORAN PERUBATAN



          STATISTIK


                    STATISTIK PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN TAHUN 2022




           BULAN       Jumlah     Bilangan Permohonan Laporan   JUMLAH  Bilangan Laporan Perubatan yang  JUMLAH
                    Permohonan      Perubatan mengikut Jenis (   (3+4+5)  disiapkan dalam tempoh yang   (7+8+9 )
                      Laporan             LENGKAP )                               ditetapkan
                     Perubatan    Laporan   Laporan   Laporan            Laporan   Laporan   Laporan
                     (Lengkap    Pegawai   Pakar (B)  Terperinci         Pegawai    Pakar   Terperinci
                      + Tidak    Perubatan            Pakar ©           Perubatan    (B)     Pakar ©
                     Lengkap)       (A)                                    (A)

              1          2           3         4         5        6         7         8         9        10
            JAN         907        884         9        10       903       736        9         9        754

            FEB         783        730         3        18       751       583        3        17        603
            MAC         973        869         8        25       902       666        7        22        695

            APR         852         912       10        19       941       785        9        19        813
            MEI         759        644         2         9       655       489        1         8        498
            JUN        1022        1011        6        22       1039      802        4        22        829
            JAN -      5296        5050       38        103      5191     4062       33        97       4192
            JUN
            JUL        1000        908         3        15       926       777        3        15        795

           OGOS        1256        1128        3        15       1146      922        3        15        940
            SEPT        1131       906         7        13       926       808        7        13        828

            OKT         1138       1040        5         7       1052      803        5         5        813
            NOV         1218       1016        6        21       1043      866        5        20        891
             DIS        1210       1160       10        10       1180      896        7         7        910

            JUL -      7053        6158       34        81       6273       0        30        75       5177
            DIS

               TAHUNAN  12349      11208      72        184     11464     4062       63        172      9369












                                                                                                           485
   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494