Page 353 - LAPORAN TAHUNAN HOSPITAL SULTANAH AMINAH 2022
P. 353

STATISTIK BEBAN KERJA UNIT – UNIT JABATAN PATOLOGI
          PESAKIT DALAM (IN PATIENTS) & PESAKIT LUAR (OUT PATIENTS) TAHUN 2022



                                       STATISTIK BEBAN KERJA UNIT – UNIT JABATAN PATOLOGI
                                 PESAKIT DALAM (IN PATIENTS) & PESAKIT LUAR (OUT PATIENTS) TAHUN 2022
                                           Microbiology   Haematology   Histopathology   Cytology   Jumlah
                                                                                                         Level of

            Bulan            Biochemistry                                                               Laboratory
                                   Ujian   Sample   Ujian   Sample   Ujian   Sample   Ujian   Sample   Ujian   Sample   Ujian
                           Sample

                   Inpatient   152,620   369,363   17,103   50,540   35,409   84,656   1,386   15,275   255   369   206,773   520,203
            Januari   Outpatient   14,075   82,926   15,178   20,739   9,760   14,536   1,319   10,974   2,338   3,134   42,670   132,309
                    Jumlah   166,695   452,289   32,281   71,279   45,169   99,192   2,705   26,249   2,593   3,503   249,443   652,512
                   Inpatient   36,941   354,985   15,980   45,706   31,175   73,107   1,052   11,518   206   306   85,354   485,622
           Februari   Outpatient   16,047   80,056   17,839   21,904   8,009   10,837   1,060   9,067   1,878   2,349   44,833   124,213
                  Jumlah    52,988   435,041   33,819   67,610   39,184   83,944   2,112   20,585   2,084   2,655   130,187   609,835
                   Inpatient   41,470   374,716   16,852   46,417   34,364   82,060   1,253   13,187   301   441   94,240   516,821
             Mac   Outpatient   17,869   81,378   13,096   18,330   9,232   12,635   1,317   10,548   2,102   2,736   43,616   125,627
                    Jumlah   59,339   456,094   29,948   64,747   43,596   94,695   2,570   23,735   2,403   3,177   137,856   642,448
                   Inpatient   36,745   330,592   14,955   49,961   31,743   74,406   1,218   13,646   258   372   84,919   468,977
            April   Outpatient   14,998   76,637   10,074   16,263   8,242   11,241   1,258   10,758   1,213   1,726   35,785   116,625
                    Jumlah   51,743   407,229   25,029   66,224   39,985   85,647   2,476   24,404   1,471   2,098   120,704   585,602
                   Inpatient   35,407   351,256   15,744   50,856   35,587   70,920   1,140   12,259   296   437   88,174   485,728
             Mei   Outpatient   15,872   81,505   8,318   13,939   8,704   11,502   1,218   10,064   1,304   1,894   35,416   118,904
                    Jumlah   51,279   432,761   24,062   64,795   44,291   82,422   2,358   22,323   1,600   2,331   123,590   604,632
                   Inpatient   42,336   360,176   19,092   59,144   35,095   82,889   1,213   15,426   342   598   98,078   518,233
             Jun   Outpatient   19,385   93,623   9,533   16,259   11,131   15,834   1,378   13,052   2,656   3,042   44,083   141,810
                    Jumlah   61,721   453,799   28,625   75,403   46,226   98,723   2,591   28,478   2,998   3,640   142,161   660,043
                   Inpatient   44,795   453,259   20,653   63,429   37,486   89,521   1,157   12,393   422   878   104,513   619,480
            Julai   Outpatient   18,342   91,072   9,602   17,012   10,715   15,664   1,368   11,235   2,258   2,675   42,285   137,658   IV
                    Jumlah   63,137   544,331   30,255   80,441   48,201   105,185   2,525   23,628   2,680   3,553   146,798   757,138
                   Inpatient   44,601   408,696   18,704   58,875   35,053   83,380   1,423   15,082   333   458   100,114   566,491
            Ogos   Outpatient   19,581   97,759   8,600   17,770   11,330   15,406   1,516   12,072   3,362   4,572   44,389   147,579
                    Jumlah   64,182   506,455   27,304   76,645   46,383   98,786   2,939   27,154   3,695   5,030   144,503   714,070
                   Inpatient   44,147   426,378   19,604   52,581   38,743   93,311   1,342   13,906   362   613   104,198   586,789
           September   Outpatient   19,360   95,324   8,225   23,770   10,419   14,450   1,511   11,659   2,497   3,526   42,012   148,729
                    Jumlah   63,507   521,702   27,829   76,351   49,162   107,761   2,853   25,565   2,859   4,139   146,210   735,518
                   Inpatient   46,795   406,577   18,793   59,637   38,915   94,874   1,324   13,928   367   481   106,194   575,497
            October   Outpatient   18,266   84,770   8,571   17,945   10,318   14,053   1,558   12,248   2,907   3,547   41,620   132,563
                    Jumlah   65,061   491,347   27,364   77,582   49,233   108,927   2,882   26,176   3,274   4,028   147,814   708,060
                   Inpatient   51,130   473,275   19,622   63,320   39,585   95,483   1,388   14,880   370   494   112,095   647,452
           November   Outpatient   19,905   98,407   7,766   13,554   12,567   17,804   1,565   12,430   2,650   3,184   44,453   145,379
                    Jumlah   71,035   571,682   27,388   76,874   52,152   113,287   2,953   27,310   3,020   3,678   156,548   792,831
                   Inpatient   44,948   419,633   18,349   58,882   39,867   96,839   1,306   14,779   287   381   104,757   590,514
           Disember   Outpatient   19,235   96,069   8,686   15,958   10,451   14,497   1,571   13,274   2,520   3,206   42,463   143,004
                    Jumlah   64,183   515,702   27,035   74,840   50,318   111,336   2,877   28,053   2,807   3,587   147,220   733,518
                   Inpatient   621,935   4,728,906   215,451   659,348   433,022   1,021,446   15,202   166,279   3,799   5,828   1,289,409   6,581,807
                   Outpatient   212,935   1,059,526   125,488   213,443   120,878   168,459   16,639   137,381   27,685   35,591   503,625   1,614,400
                   JUMLAH   834,870   5,788,432   340,939   872,791   553,900   1,189,905   31,841   303,660   31,484   41,419   1,793,034   8,196,207
























                                                                                                           349
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358