Page 354 - LAPORAN TAHUNAN HOSPITAL SULTANAH AMINAH 2022
P. 354

STATISTIK BEBAN KERJA UNIT – UNIT JABATAN PATOLOGI
       (KESELURUHAN) TAHUN 2022

                                     STATISTIK BEBAN KERJA UNIT – UNIT JABATAN PATOLOGI
                                                    (KESELURUHAN)
                                                      TAHUN 2022

                   Biochemistry   Microbiology   Haematology   Histopathology   Cytology   Jumlah
                                                                                                      Level of
          Bulan
                                                                                                      Laboratory
                 Sample   Ujian   Sample   Ujian   Sample   Ujian   Sample   Ujian   Sample   Ujian   Sample   Ujian
         Januari   166,695   452,289   32,281   71,279   45,169   99,192   2,705   26,249   2,593   3,503   249,443   652,512
         Februari   52,988   435,041   33,819   67,610   39,184   83,944   2,112   20,585   2,084   2,655   130,187   609,835
          Mac    59,339   456,094   29,948   64,747   43,596   94,695   2,570   23,735   2,403   3,177   137,856   642,448
          April   51,743   407,229   25,029   66,224   39,985   85,647   2,476   24,404   1,471   2,098   120,704   585,602
          Mei    51,279   432,761   24,062   64,795   44,291   82,422   2,358   22,323   1,600   2,331   123,590   604,632
          Jun    61,721   453,799   28,625   75,403   46,226   98,723   2,591   28,478   2,998   3,640   142,161   660,043
          Julai   63,137   544,331   30,255   80,441   48,201   105,185   2,525   23,628   2,680   3,553   146,798   757,138
                                                                                                               IV
          Ogos   64,182   506,455   27,304   76,645   46,383   98,786   2,939   27,154   3,695   5,030   144,503   714,070
        September   63,507   521,702   27,829   76,351   49,162   107,761   2,853   25,565   2,859   4,139   146,210   735,518
         Oktober   65,061   491,347   27,364   77,582   49,233   108,927   2,882   26,176   3,274   4,028   147,814   708,060
         November   71,035   571,682   27,388   76,874   52,152   113,287   2,953   27,310   3,020   3,678   156,548   792,831
         Disember   64,183   515,702   27,035   74,840   50,318   111,336   2,877   28,053   2,807   3,587   147,220   733,518
         JUMLAH   834,870   5,788,432   340,939   872,791   553,900   1,189,905   31,841   303,660   31,484   41,419   1,793,034   8,196,207










































       350
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359