Page 60 - LAPORAN TAHUNAN HOSPITAL SULTANAH AMINAH 2022
P. 60

STATISTIK WAD NEUROSURGERY HIGH DEPENDENCY (NHDU) 2022



            MONTH      ADM      T/IN    T/OUT      D/C      AOR     DEATH     BOR      ALOS     TOTAL
                                                                               (%)              12 MN
              JAN       42       30       68        0         1        5      79.03     3.31     245
              FEB       34       26       58        0        0         3      74.52     3.79     231
             MAR        29       28        51       0        3         7      77.10     3.92     239
              APR       45       41       77        0        0         5       84.      3.07     252
              MAY       45       35       75        1         1        5      83.55     3.2      259
              JUN       56       43       90        0         1        8      90.33     2.73      271
              JUL       45       44       82        2         1        4      80.96     3.09      251
              AUG       44       25        61       1        2         8      84.16     3.62     261
             SEPT       54       25       57        0        3         8      83.33     3.38     250
              OKT       54       38       74        3        0        15      82.90     2.79     287
              NOV       42       39       72        0         1        7      88.33    3.331     265
              DEC       43       38       67        1        0        13      82.92     3.24     269
             TOTAL     533       412      832       8        13       88      82.92     3.24     3080



       STATISTIK PENGGUNAAN VENTILATOR DI WAD NEUROSURGERY
       HIGH DEPENDENCY (NHDU) 2022



                     BULAN                            PURATA PENGGUNAAN VENTILATOR
                     JANUARI                                          92
                    FEBRUARI                                          68
                      MAC                                             97
                      APRIL                                          108
                       MEI                                           136

                       JUN                                           153
                      JULAI                                          139
                      OGOS                                           156
                   SEPTEMBER                                         133
                    OKTOBER                                          153
                   NOVEMBER                                          162
                    DISEMBER                                         170
                      TOTAL                                          1567







       56
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65